摘要
下载 IBM SPSS Statistics 27.0.1.0
下载说明
IBM® SPSS® Statistics 是世界领先的统计软件,用于通过临时分析、假设检验和预测分析来解决业务和研究问题。组织使用 IBM SPSS Statistics来理解数据、分析趋势、预测和规划,以验证假设并得出准确结论。
有关 IBM SPSS Statistics 27.0.1.0 的完整文档,请访问知识中心。
更正的问题和发行说明:修复列表和IBM SPSS Statistics 27.0.1.0
如果您正在搜索 IBM SPSS Statistics Subscription 下载,请参阅IBM Docs SaaS 文档。 |
下载和授权/许可证密钥
要下载 IBM SPSS Statistics 27.0.1.0,请使用本页底部的 Fix Central (FC) 链接。或者,登录IBM Passport Advantage Online (PAO) 网站并从那里下载安装程序。请注意,您必须是公司的授权用户才能登录到 PAO。如果您不是授权用户,请按照“请求访问 PAO”部分下的说明进行操作。
登录并接受条款和条件后,导航到“软件下载和媒体访问”选项卡。
使用以下选项之一选择产品:
- 按文本字符串搜索下面显示的产品名称(例如“SPSS”)
- 如果您知道 eAssembly 部件号,请按部件号搜索(从您的订单中,eAssembly 部件号通常以字母“C”开头)
- 按类别浏览授权商品:
- 所有产品 – 将显示您所有权利的列表
- 我的首选产品 – 将显示您之前选择作为首选产品的产品
- 按品牌分类的产品 – 为 SPSS 产品选择“分析 – 平台”
将列出每个产品的必需部件和可选部件。使用加号图标展开您选择的下载中的文件,或者您可以下载每个许可的 eAssembly。每个电子组件都包含特定产品和平台组合所需的所有必需和可选下载。SPSS Statistics仅支持 64 位操作系统,请验证与您的操作系统的兼容性。
如果您下载的产品需要授权或许可证代码/密钥,请登录许可证密钥中心以生成它们。许可证密钥中心用户名/密码与您的护照优势凭据不同。如果您忘记了密码或需要请求访问权限,请按照许可证密钥中心登录页面上的相应链接进行操作。如果您已安装产品的 27.0.0.0 版本并在顶部应用 27.0.1.0 版本,则现有许可证应仍有效。
任何具有有效支持合同的客户都可以通过在线记录支持请求来寻求激活帮助https://www.ibm.com/mysupport 或通过 https://www.ibm.com/planetwide 上提供的链接通过电话记录支持请求
IBM SPSS 桌面文档
这包括用于单用户安装、站点许可证安装和管理、网络许可证(并发许可证)安装和管理以及数据访问包安装(用于数据库访问)的所有受支持平台的安装说明。所有平台和所有语言的安装说明都包含在单个 eImage 中。PDF格式的手册以每种语言的单独电子图像形式提供。
IBM SPSS 统计数据驱动程序
此电子Assembly 还包含“IBM SPSS Statistics文件驱动程序”。Statistics文件驱动程序允许您在支持开放式数据库连接 (ODBC) 或 Java 数据库连接 (JDBC) 的应用程序中读取 SPSS Statistics (.sav) 数据文件。这是可选的。仅在需要时下载它。
IBM SPSS Statistics Concurrent User Licensing Server
License Manager for IBM SPSS Statistics Desktop。如果您是购买并发许可证的站点的 SPSS 管理员,则需要此许可证。如果您不知道这种情况,那么您就不需要它。
如果您是购买并发许可证的站点的 SPSS 管理员,请下载与计划安装它的计算机的操作系统相对应的 Sentinel 许可证管理器。
IBM SPSS Statistics Server IBM SPSS Statistics Server
仅提供英语版本。您需要为服务器计算机的操作系统下载正确的 eImage。
macOS 11.0 Big Sur兼容性
IBM SPSS Statistics 27.0.1.0 经过测试并与 Apple macOS Big Sur (11.0.1) 兼容。
有关详细信息,请参阅社区帖子 macOS Big Sur (11.0) 上的 SPSS Statistics。
所有eAssemblies和eImages
下表列出了可用于 IBM SPSS Statistics 27.0.1.0 的所有部件的完整列表
Parts and Platform | Part Number | Category |
IBM SPSS Statistics Data Drivers 27.0.1.0 Multilingual Multiplatform eAssembly | CJ8AZML | |
IBM SPSS Statistics Data File Drivers 27.0.1.0 Multiplatform Multilingual | CC83UML | Optional |
IBM SPSS Data Access Pack 8.1 Multiplatform English | M03HDEN | Optional |
IBM SPSS Statistics Concurrent User Licensing Server 27.0.1.0 English Multiplatform eAssembly | CJ8B0EN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.8 – License Manager Linux x86-64 English | CC5NCEN | Optional |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.8 – License Manager Microsoft Windows English | CC5NDEN | Optional |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.8 – License Manager Mac English | CC5NEEN | Optional |
IBM SPSS Statistics Desktop 27.0.1.0 for Base and all Modules Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CJ8B1ML | |
IBM SPSS Statistics Client 64-bit 27.0.1.0 Microsoft Windows Multilingual | CC83YML | Required |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Microsoft Windows Multilingual (ISO Version) | CC83ZML | Optional |
IBM SPSS Statistics Diagnostic Utility 27.0 Microsoft Windows Multilingual | CC5NIML | Recommended |
IBM SPSS Statistics Desktop 27.0.1.0 for Base and all Modules Mac OS Multilingual eAssembly | CJ8B2ML | |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Mac OS Multilingual | CC840ML | Required |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Mac OS Multilingual (ISO Version) | CC841ML | Optional |
IBM SPSS Statistics Standard Edition Perpetual 27.0.1.0 Desktop Multilingual Multiplatform eAssembly | CJ8B3ML | Required |
IBM SPSS Statistics Client 64-bit 27.0.1.0 Microsoft Windows Multilingual Standard Edition | CC842ML | Required |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Mac OS Multilingual Standard Edition | CC843ML | Required |
IBM SPSS Statistics Desktop 27.0.1.0 for Base and all Modules Linux x86-64 Multilingual eAssembly | CJ8B4ML | |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Linux x86-64 Multilingual | CC844ML | Required |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Linux x86-64 Multilingual (ISO Version) | CC845ML | Optional |
IBM SPSS Statistics Desktop 27.0.1.0 for Base and all Modules Academic Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CJ8B5ML | |
IBM SPSS Statistics Client 64-bit 27.0.1.0 Microsoft Windows Multilingual | CC83YML | Required |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Microsoft Windows Multilingual (ISO Version) | CC83ZML | Optional |
IBM SPSS Statistics Diagnostic Utility 27.0 Microsoft Windows Multilingual | CC5NIML | Recommended |
IBM SPSS Statistics Desktop 27.0.1.0 for Base and all Modules Academic Mac OS Multilingual eAssembly | CJ8B6ML | |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Mac OS Multilingual | CC840ML | Required |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Mac OS Multilingual (ISO Version) | CC841ML | Optional |
IBM SPSS Statistics Desktop 27.0.1.0 for Base and all Modules Academic Linux x86-64 Multilingual eAssembly | CJ8B7ML | |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Linux x86-64 Multilingual | CC844ML | Required |
IBM SPSS Statistics Client 27.0.1.0 Linux x86-64 Multilingual (ISO version) | CC845ML | Optional |
IBM SPSS Statistics Server 27.0.1.0 Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CJ8B8ML | |
IBM SPSS Statistics Server 27.0.1.0 Microsoft Windows Multilingual | CC846ML | Required |
IBM SPSS Statistics Server 27.0.1.0 Linux on System z Multilingual eAssembly | CJ8B9ML | |
IBM SPSS Statistics Server 27.0.1.0 Linux on System z Multilingual | CC848ML | Required |
IBM SPSS Statistics Server 27.0.1.0 Linux x86-64 Multilingual eAssembly | CJ8BAML | |
IBM SPSS Statistics Server 27.0.1.0 Linux x86-64 Multilingual | CC849ML | Required |
IBM SPSS Statistics Server 27.0.1.0 Linux on System p LE Multilingual eAssembly | CJ8BBML | |
IBM SPSS Statistics Server 27.0.1.0 Linux on System p LE Multilingual | CC84AML | Required |
IBM SPSS Statistics Desktop Integrated Student Edition 27.0.1.0 Multiplatform English eAssembly | CJ8BCEN | |
IBM SPSS Statistics Desktop Integrated Student Edition 64-bit 27.0.1.0 Microsoft Windows English | CC84BEN | Required |
IBM SPSS Statistics Desktop Integrated Student Edition 27.0.1.0 Mac OS English | CC84CEN | Required |
IBM SPSS Statistics Desktop Integrated Student Edition 27.0.1.0 Multiplatform English (ISO Version) | CC84DEN | Required |
IBM SPSS Amos 27.0 Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CJ8BDML | |
IBM SPSS Amos Client 27.0 Microsoft Windows Multilingual | CC5NZML | Required |
IBM SPSS Amos Client 27.0 Microsoft Windows Multilingual (ISO Version) | CC5P0ML | Optional |
IBM SPSS Statistics 27.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.2.2 Multiplatforms Multilingual eAssembly | CJ8BKML | |
IBM SPSS Statistics 27.0.1.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.2.2 Multiplatforms Multilingual | CC84TML | Optional |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deplyment Manager 8.2.2 Microsoft Windows Multilingual | CC7Q2ML | Optional |
下载包
下载 | 发布日期 | 语言 | 大小 | 下载选项 什么是Fix Central(FC)? |
IBM SPSS Statistics 27.0 Win64 Modified Release 1 | 18 Nov 2020 | English | 590.67 MB | FC |
IBM SPSS Statistics 27.0 Mac Modified Release 1 | 18 Nov 2020 | English | 647.37 MB | FC |
IBM SPSS Statistics 27.0 Linux Modified Release 1 | 18 Nov 2020 | English | 786.01 MB | FC |